TARIFA GENERAL |
2D |
3D |
---|---|---|
General | General | |
Hora feliz: Funciones Desde las 12:00 m hasta las 3:30 p.m. | $ 6.000 | $ 8.000 |
Lunes y Jueves ( No Festivos ) Desde las 3:31 p.m. hasta las 11:59 p.m. | $ 9.100 | $ 11.100 |
Martes y miércoles (No Festivos) | $ 6.000 | $ 8.000 |
Viernes -Sábados -Domingos - Festivos /Desde las 3:31 p.m. hasta las 11:59 p.m |
$12.300 | $14.300 |
TARIFA GENERAL BLOCK BUSTER 2023 |
2D |
3D |
---|---|---|
General | General | |
Hora feliz: Funciones Desde las 12:00 m hasta las 3:30 p.m. | $ 6.500 | $ 8.500 |
Lunes y Jueves ( No Festivos ) Desde las 3:31 p.m. hasta las 11:59 p.m. | $ 9.600 | $ 11.600 |
Martes y miércoles (No Festivos) | $ 6.400 | $ 7.400 |
Viernes -Sábados -Domingos - Festivos /Desde las 3:31 p.m. hasta las 11:59 p.m |
$12.800 | $14.800 |
¡Comentario registrado!
El comentario sera revisado por el administrador y publicado una vez sea aprobado.