TARIFA GENERAL |
FORMATO 2D |
FORMATO 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Silletería General | Silletería Vibrasound | Silletería Black Star | Silletería General | Silleteria Vibrasound | Silletería Black Star | |
Hora feliz: Funciones Desde las 12:00 m hasta las 3:30 p.m. | $7.500 | $8.500 | $12.500 | $9.500 | $10.500 | $14.500 |
Lunes y Jueves ( No Festivos ) Desde las 3:31 p.m. hasta las 11:59 p.m | $9.000 | $10.000 | $14.000 | $11.000 | $12.000 | $16.000 |
Martes y Miercoles ( No Festivos ) Funciones Desde las 12:00 m hasta las 3:30 p.m. | $5.900 | $6.400 | $8.300 | $6.900 | $7.400 | $9.300 |
Martes y Miercoles ( No Festivos ) Desde las 3:31 p.m. hasta las 11:59 p.m. |
$5.900 | $6.400 | $8.300 | $6.900 | $7.400 | $9.300 |
Viernes -Sábados -Domingos - Festivos /Desde las 3:31 p.m. hasta las 11:59 p.m. | $11.800 | $12.800 | $16.600 | $13.800 | $14.800 | $18.600 |
TARIFAS TAQUILLAS BLOCK BUSTER 2022 |
FORMATO 2D |
FORMATO 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Silletería General | Silletería Vibrasound | Silletería Black Star | Silletería General | Silleteria Vibrasound | Silletería Black Star | |
Hora feliz: Funciones Desde las 12:00 m hasta las 3:30 p.m. | $8.000 | $9.000 | $13.000 | $10.000 | $11.000 | $15.000 |
Lunes y Jueves ( No Festivos ) Desde las 3:31 p.m. hasta las 11:59 p.m | $9.500 | $10.500 | $14.500 | $11.500 | $12.500 | $16.500 |
Martes y Miercoles ( No Festivos ) Funciones Desde las 12:00 am hasta las 3:30 p.m. | $6.200 | $6.700 | $8.600 | $7.200 | $7.700 | $9.600 |
Martes y Miercoles ( No Festivos ) Funciones Desde las 12:00 m hasta las 3:30 p.m. | $6.200 | $6.700 | $8.600 | $7.200 | $7.700 | $9.600 |
Viernes -Sábados -Domingos - Festivos /Desde las 3:31 p.m. hasta las 11:59 p.m. | $12.300 | $13.300 | $17.100 | $14.300 | $15.300 | $19.100 |
¡Comentario registrado!
El comentario sera revisado por el administrador y publicado una vez sea aprobado.